Basisinformation | |
Ref. nr. | VK.35124 |
Mærke | Scania |
Model | R650 B8x4*4NB m. Fast Lad/Kran + 3 Aks. Anhænger |
Årgang | 2019 |
Aksler | 8x4*4 |
Stand | Meget god |
Registrering | |
Reg. dato | 21-02-2019 |
Sidst synet | 05-03-2024 |
Kabine | |
Automatisk lys | ✔ |
Adaptiv fartpilot | ✔ |
Elektronisk styring | ✔ |
Radio m. USB/AUX | ✔ |
Digital instrumentering | ✔ |
TV | ✔ |
Multifunktionslæderrat | ✔ |
Køleskab | ✔ |
Walkie | ✔ |
Bluetooth (Håndfri) | ✔ |
Navigation | ✔ |
Lædersæder | ✔ |
Sædevarme | ✔ |
Sæde ventilation | ✔ |
LED-lygter | ✔ |
LED-kørelys | ✔ |
Bakkamera | ✔ |
Lane-assist | ✔ |
Hill-assist | ✔ |
Klimaanlæg | ✔ |
Oliefyr | ✔ |
Glassoltag | ✔ |
Kabine udstyrspakke | V8-læderpakken |
Kabinetype | CR20H-førerhuset |
Motor og Transmission | |
Tank antal | 1 |
Tank liter | 400l |
Eurotype | Euro 6 |
Motor | DC16 - V8 |
HK | 650 |
KM | 355000 |
Gearkasse | OptiCruise automatgearkasse |
Dæk | |
% tilbage | 75% - 75% - 75% - 75% |
Størrelse | 385/65R22,5 - 315/80R22,5 - 315/80R22,5 - 385/65R22,5 |
Bremser | |
Skivebremse | ✔ |
ABS | ✔ |
Retarder | ✔ |
Vægt | |
Lastevne | 15.000 kg |
Totalvægt | 32.000 kg |
Egenvægt | 17.000 kg |
Affjedring | |
For, luft | ✔ |
Bag, luft | ✔ |
Chassis | |
Akselafstand | 3.750 mm |
Akseltryk, for | 9.000 kg |
Akseltryk, bag | 8.500 kg + 8.500 kg + 7.000 kg |
Chassishøjde | N, Normal |
Værktøjskasse | ✔ |
Hydraulikanlæg | ✔ |
Dimensioner | |
Lad længde | 5.700 mm |
Lad bredde | 2.475 mm |
Lad højde | 900 mm |
Forsmæk | 1.250 mm |
Tilkobling | |
Mærke | VBG |
Kran | |
Udskud | 5 |
Tonsmeter | 28tm |
Fabrikat | HIAB |
Model | 288 EP-5 HIPRO |
Årgang | 2013 |
Rækkevidde | 15.000 mm |
Fjernbetjening | ✔ |
Bagmonteret | ✔ |